Patrolamento de estradas vicinais
| DESCRIÇÃO: | Patrolamento de estradas vicinais |
| CONTRATO Nº: | 036/PJM/2023 |
| DATA DE INÍCIO: | 24/08/2023 |
| PERCENTUAL MEDIÇÃO (%): | 100% |
| DATA ASSINATURA CONTRATO: | 24/08/2023 |
| QUANTITATIVO CONTRATADO ( M²): | 39,3 KM |
| QUANTIDADE EXECUTADA: | 39,3 KM |
| VALOR UNITÁRIO: | R$ 160.474,07 |
| VALOR TOTAL: | R$ 296.893,24 |
| VALOR PAGO: | R$ 296.893,24 |
| MOTIVO DA OBRA PARALISADA: | obra executada/finalizada |
| RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO: | CONLUIDA |
| DATA PREVISTA PARA REINÍCIO: | CONLUIDA |
| NOME DO FORNECEDOR: | GUEDES TERRAPLANAGEM |
| DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: | 24/08/2024 |
Publicado por
Thaysnara
Publicado em: 27/05/2026 às 10:54
Atualizado em: 03/06/2026 às 11:33 por Thaysnara
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 10/06/2026 às 13:29:40