Construção de garagem no pátio da UBS Ester Zotesso
| DESCRIÇÃO: | Construção de garagem no pátio da UBS Ester Zotesso |
| CONTRATO Nº: | 069/PJM/2023 |
| DATA DE INÍCIO: | 28/12/2023 |
| PERCENTUAL MEDIÇÃO (%): | 100% |
| DATA ASSINATURA CONTRATO: | 28/12/2023 |
| QUANTITATIVO CONTRATADO ( M²): | 292,50 M² |
| QUANTIDADE EXECUTADA: | 42,47 M² |
| VALOR UNITÁRIO: | R$ 135.575,09 |
| VALOR TOTAL: | R$ 135.575,09 |
| VALOR PAGO: | R$ 58.423,70 |
| MOTIVO DA OBRA PARALISADA: | obras executadas/finalizadas |
| RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO: | CONCLUÍDAS |
| DATA PREVISTA PARA REINÍCIO: | CONCLUÍDAS |
| NOME DO FORNECEDOR: | CONSTRUTORA PARAISO |
| DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: | 28/12/2024 |
Anexos
Arquivos relacionados
Planilha 2° Medição - Garagem UBS Ester Zotesso
planilha-2-medicao-garagem-ubs-ester-zotesso-j5rlsr0m.pdf
Planilha 1° Medição - Garagem UBS Ester Zotesso
planilha-1-medicao-garagem-ubs-ester-zotesso-aug8uexk.pdf
Planilha 2° Medição - Garagem UBS Ester Zotesso
planilha-2-medicao-garagem-ubs-ester-zotesso-kofor8iy.pdf
Publicado por
Thaysnara
Publicado em: 27/05/2026 às 11:03
Atualizado em: 13/08/2026 às 12:30 por Thaysnara
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 25/08/2026 às 14:43:39