|
Construção de 02 pontes em madeira |
| DESCRIÇÃO: | Construção de 02 pontes em madeira |
| CONTRATO Nº: | 051/PJM/2023 |
| DATA DE INÍCIO: | 20/11/2023 |
| PERCENTUAL MEDIÇÃO (%): | 100% |
| DATA ASSINATURA CONTRATO: | 20/11/2023 |
| QUANTITATIVO CONTRATADO ( M²): | 20 M² |
| QUANTIDADE EXECUTADA: | 20 M² |
| VALOR UNITÁRIO: | R$ 352.635,32 |
| VALOR TOTAL: | R$ 352.635,32 |
| VALOR PAGO: | R$ 352.635,32 |
| MOTIVO DA OBRA PARALISADA: | obras executadas/finalizadas |
| RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO: | CONCLUÍDA |
| DATA PREVISTA PARA REINÍCIO: | CONCLUÍDA |
| NOME DO FORNECEDOR: | MRX SOLUÇÕES LTDA |
| DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: | 20/11/2024 |
Publicado por
Thaysnara
Publicado em: 27/05/2026 às 11:00
Atualizado em: 03/06/2026 às 11:06 por Thaysnara
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 09/06/2026 às 16:54:35